Uitslagen & programma - ESA

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 19.30 Jonge Kracht 35+5 ESA 35+2 co 0-3
23 sep 20.00 ESA 35+2 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+4 co 0-2
23 sep 20.30 CHRC 35+1 ESA 35+2 co 0-0
23 sep 21.00 ESA 35+2 Eldenia 35+3 co 0-1
14 okt 20.00 Jonge Kracht 35+5 ESA 35+2 co 5-0
14 okt 20.30 ESA 35+2 CHRC 35+1 co 2-0
14 okt 21.00 Eldenia 35+3 ESA 35+2 co 1-0
14 okt 21.30 ESA 35+2 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+4 co 1-3
04 nov 20.00 CHRC 35+1 ESA 35+2 co -
04 nov 20.30 ESA 35+2 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+4 co 6-1
04 nov 21.00 Eldenia 35+3 ESA 35+2 co 2-0
04 nov 21.30 ESA 35+2 Jonge Kracht 35+5 co 2-1
18 nov 20.00 ESA 35+2 Eldenia 35+3 co 1-0
18 nov 20.30 ESA 35+2 Jonge Kracht 35+5 co 3-0
18 nov 21.00 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+4 ESA 35+2 co 0-3
31 mrt 19.30 ESA 35+2 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+5 co 0-0
31 mrt 20.00 ESA 35+2 DVOV 35+2 co 2-0
31 mrt 20.30 VDZ 35+2 ESA 35+2 co 3-0
12 mei 19.30 DVOV 35+2 ESA 35+2 co 3-0
12 mei 20.00 VDZ 35+2 ESA 35+2 co 1-0
12 mei 20.30 ESA 35+2 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+5 co 4-1
09 jun 20.00 VDZ 35+2 ESA 35+2 co -
09 jun 20.30 ESA 35+2 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+5 co -
09 jun 21.00 DVOV 35+2 ESA 35+2 co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!