Uitslagen & programma - ESA

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 19.30 Arnhemia 35+1 ESA 35+1 co 2-0
23 sep 20.00 ESA 35+1 DVOV 35+2 co 3-2
23 sep 21.00 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 ESA 35+1 co 4-1
23 sep 21.30 ESA 35+1 De Paasberg 35+2 co 0-1
14 okt 20.00 Arnhemia 35+1 ESA 35+1 co 3-0
14 okt 20.30 ESA 35+1 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 co 0-3
14 okt 21.00 De Paasberg 35+2 ESA 35+1 co 0-0
14 okt 21.30 ESA 35+1 DVOV 35+2 co 0-3
04 nov 20.00 De Paasberg 35+2 ESA 35+1 co -
04 nov 20.30 ESA 35+1 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 co -
04 nov 21.00 DVOV 35+2 ESA 35+1 co -
04 nov 21.30 ESA 35+1 Arnhemia 35+1 co -
18 nov 20.30 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 ESA 35+1 co 2-1
18 nov 21.00 ESA 35+1 DVOV 35+2 co 1-1
18 nov 21.30 De Paasberg 35+2 ESA 35+1 co 1-0
18 nov 22.00 ESA 35+1 Arnhemia 35+1 co 0-0
02 dec 20.00 DVOV 35+2 ESA 35+1 co 1-2
02 dec 20.30 ESA 35+1 Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 co 0-1
02 dec 21.00 De Paasberg 35+2 ESA 35+1 co 1-1
02 dec 21.30 ESA 35+1 Arnhemia 35+1 co 0-1
31 mrt 19.30 ESA 35+1 Eldenia 35+4 co -
31 mrt 20.00 SML 35+1 ESA 35+1 co -
31 mrt 20.30 ESA 35+1 DVOV 35+1 co -
31 mrt 21.30 VDZ 35+1 ESA 35+1 co -
14 apr 20.00 VDZ 35+1 ESA 35+1 co -
14 apr 20.30 ESA 35+1 SML 35+1 co -
14 apr 21.00 DVOV 35+1 ESA 35+1 co -
14 apr 21.30 ESA 35+1 Eldenia 35+4 co -
21 apr 19.30 ESA 35+1 SML 35+1 co -
21 apr 20.30 Eldenia 35+4 ESA 35+1 co -
21 apr 21.00 ESA 35+1 VDZ 35+1 co -
21 apr 21.30 DVOV 35+1 ESA 35+1 co -
12 mei 19.30 DVOV 35+1 ESA 35+1 co -
12 mei 20.00 ESA 35+1 Eldenia 35+4 co -
12 mei 20.30 VDZ 35+1 ESA 35+1 co -
12 mei 21.00 ESA 35+1 SML 35+1 co -
26 mei 19.30 Eldenia 35+4 ESA 35+1 co -
26 mei 20.00 ESA 35+1 VDZ 35+1 co -
26 mei 21.00 SML 35+1 ESA 35+1 co -
26 mei 21.30 ESA 35+1 DVOV 35+1 co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!