Uitslagen & programma - ESA

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.30 Bennekom JO11-1 ESA JO11-1 co 5-0
10 sep 08.30 ESA JO11-1 Blauw Geel '55 JO11-1 co 7-3
17 sep 10.10 RKSV Driel JO11-1 ESA JO11-1 co 2-0
24 sep 10.00 Eldenia JO11-1JM ESA JO11-1 co 3-3
01 okt 08.30 ESA JO11-1 OVC '85 JO11-1 co 0-3
08 okt 09.30 ESA JO11-1 DTS Ede JO11-1JM co 3-2
22 okt 08.30 ESA JO11-1 DVOV JO11-1 vr -
29 okt 11.15 DVV JO11-1 ESA JO11-1 co 2-1
05 nov 08.30 ESA JO11-1 DVC '26 JO11-1JM co 5-0
12 nov 10.30 VVO JO11-1 ESA JO11-1 co 4-3
19 nov 09.45 ESA JO11-1 RKHVV JO11-1 co 5-3
26 nov 09.45 ESA JO11-1 OBW JO11-1JM co 2-3
10 dec 08.30 ESA JO11-1 DVOV JO11-1 co 2-4
14 jan 08.30 De Graafschap JO11-2 ESA JO11-1 co 13-2
14 jan 08.30 De Graafschap JO11-2 ESA JO11-1 vr -
21 jan 09.30 ESA JO11-1 Eldenia JO11-1JM co 4-3
28 jan 08.30 VDZ JO11-1 ESA JO11-1 co 6-3
04 feb 08.30 ESA JO11-1 RKHVV JO11-1 co 2-3
11 feb 09.30 Vitesse JO11-2 ESA JO11-1 co 15-2
25 feb 09.45 ESA JO11-1 ESA JO12-1 vr -
04 mrt 08.30 ESA JO11-1 De Graafschap JO11-2 co 0-10
18 mrt 08.30 ESA JO11-1 VDZ JO11-1 co 1-9
01 apr 12.30 DIO '30 JO11-1 ESA JO11-1 co -
15 apr 09.45 DVOL JO11-1 ESA JO11-1 co 7-1
08 mei 18.00 DIO '30 JO11-1 ESA JO11-1 co 4-1
13 mei 08.30 ESA JO11-1 Woezik JO11-1 co 2-4
17 mei 18.00 ESA JO11-1 N.E.C. (voetbalacademie) JO11-2 co 3-7
23 mei 18.00 ESA JO11-1 OSC JO11-1 co 1-3
07 jun 18.15 ESA JO11-1 OBW JO11-1 vr -
07 jun 18.15 ESA JO11-1 OBW JO11-1 vr -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!